TE & เครื่องสะท้อนเสียง
| พารามิเตอร์หลัก | ||||||
หมายเลขชิ้นส่วน | อิเล็กทริก คงที่ | สะท้อน ความถี่ (เมกะเฮิรตซ์) | อุณหภูมิ Coefficient (ส่วนต่อนาที/℃) | ยกเลิกการโหลด ค่าคิว นาที | ภายนอก มิติ (มม.) | ขนาดช่อง (มม.) |
TE45-883M | 44-46 | 883 | 0 ± 3 | 17000 | 61.00 | 85*85*63 |
TE45-945M | 44-46 | 925~965 | 0 ± 3 | 20000 | 56.00 | 100*100*70 |
TE40-1745M | 39~41 | 1745 | 0 ± 3 | 20000 | 34.00 | Ф55*35 |
TE40-2175M | 39~41 | 2175 | 0 ± 3 | 22000 | 24.00 | Ф55*35 |
TE45-2300M | 44~46 | 2300 | 0 ± 3 | 15000 | 23.00 | Ф50*45 |
TE40-2600M | 39~41 | 2600 | 0 ± 3 | 10000 | 20.00 | 30*30*26 |
TE35-4000M | 33.5~35.5 | 4500 | 3 ± 2 | 11000 | 13.4 | Ф20*19 |
TE35-6000M | 34~36 | 6000 | 1.5±1.5 | 10000 | 9.8 | 18*18*18 |
TE35-7000M | 33.5~35.5 | 7000 | 3 ± 2 | 11000 | 8.3 | 18*18*18 |
TE35-8000M | 33.5~35.5 | 8000 | 3 ± 2 | 10000 | 7.8 | 15*15*15 |
TE30-11G | 29~31 | 110000 | 3 ± 2 | 8500 | 12*12*5 | |
* สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น สามารถปรับแต่งได้
TE & เครื่องสะท้อนเสียง (ความถี่สูง)
พารามิเตอร์ หลัก | |||||
หมายเลขชิ้นส่วน | อิเล็กทริก คงที่ | สะท้อน ความถี่ (เมกะเฮิรตซ์) | อุณหภูมิ Coefficient (ส่วนต่อนาที/℃) | ยกเลิกการโหลด ค่าคิว นาที | ภายนอก มิติ (มม.) |
ต.36-9.75 | 36 | 9000 | 3±1.5 | 3500 | 5.9 |
TE36-10.0 | 36 | 10000 | 3±1.5 | 3500 | 5.6 |
TE36-10.525 | 36 | 10300 | 3±1.5 | 4000 | 5.1 |
TE36-10.6 | 36 | 10600 | 3±1.5 | 300 | 5.3 |
* สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น สามารถปรับแต่งได้